![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links +
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnier 4: Engen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht |
|||
![]() |
|||
| Gesamttabelle U18/U16/U14 |
Tabelle U18 |
Tabelle U16 |
Tabelle U14 |
![]() |
|||
| Gesamttabelle U12/U10 |
Tabelle U12 |
Tabelle U10 |
Tabelle U10w |
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thiemer,Elias | Überlingen | U16 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 | 25.0 |
| 2. | Föhrenbacher,S. | Pfullendorf | U16 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 21.5 |
| 3. | Lohr,Matthias | Pfullendorf | U18 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 23.5 |
| 4. | Frank,Roman | Engen | U14 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 16.0 |
| 5. | Lohr,Markus | Pfullendorf | U14 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 17.0 |
| 6. | Lukenich,Denis | Radolfzell | U16 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 16.0 |
| 7. | Baur,Oleg | Radolfzell | U14 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 18.0 |
| 8. | Müller,Manuel | Überlingen | U14 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 17.0 |
| 9. | Borgmeyer,H. | Steißlingen | U16 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 17.0 |
| 10. | Bergmeier,Falko | Überlingen | U14 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 13.5 |
| 11. | Igel,Raphael | Pfullendorf | U18 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 13.0 |
| 12. | Peraza,Julien | Engen | U14 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.0 |
| 13. | Müller,Johannes | Überlingen | U14 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 11.0 |
| 14. | Nutz,Christian | Engen | U14 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 11.5 |
| 15. | Martens,Gabriel | Singen | U14 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 12.0 |
| 16. | König,Vincent | Engen | U14 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 9.0 |
| 17. | Bladt,Johannes | Singen | U14 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 4.0 |
| 18. | Hoffmann,A. | Öhningen | U14 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.5 | 0.0 |
| U18 | |
| U16 | |
| U14 |
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | JGP Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lohr,Matthias | Pfullendorf | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 23.5 | 2 |
| 2. | Igel,Raphael | Pfullendorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 13.0 | 1 |
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | JGP Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thiemer,Elias | Überlingen | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 | 25.0 | 4 |
| 2. | Föhrenbacher,S. | Pfullendorf | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 21.5 | 3 |
| 3. | Lukenich,Denis | Radolfzell | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 16.0 | 2 |
| 4. | Borgmeyer,H. | Steißlingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 17.0 | 1 |
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | JGP Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frank,Roman | Engen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 16.0 | 12 |
| 2. | Lohr,Markus | Pfullendorf | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 17.0 | 11 |
| 3. | Baur,Oleg | Radolfzell | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 18.0 | 10 |
| 4. | Müller,Manuel | Überlingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 17.0 | 9 |
| 5. | Bergmeier,Falko | Überlingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 13.5 | 8 |
| 6. | Peraza,Julien | Engen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.0 | 7 |
| 7. | Müller,Johannes | Überlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 11.0 | 6 |
| 8. | Nutz,Christian | Engen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 11.5 | 5 |
| 9. | Martens,Gabriel | Singen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 12.0 | 4 |
| 10. | König,Vincent | Engen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 9.0 | 3 |
| 11. | Bladt,Johannes | Singen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 4.0 | 2 |
| 12. | Hoffmann,A. | Öhningen | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | 1 |
| Rang | Teilnehmer | U?? | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albrecht,Lukas | U10 | Steißlingen | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 25.75 |
| 2. | Bruttel,Philipp | U10 | Steißlingen | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 23.75 |
| 3. | Gösele,David | U12 | Engen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.50 |
| 4. | Arnold, David | U12 | Überlingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 13.00 |
| 5. | Homburger,Hannes | U10 | Steißlingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.00 |
| 6. | Racke,Christian | U10 | Steißlingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.00 |
| 7. | Jehnichen,Jan | U10 | Engen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 8.00 |
| 8. | Jehnichen, Kai | U12 | Engen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 11.25 |
| 9. | Gonser,Jasmin | U10w | Steißlingen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 10.75 |
| 10. | Heim,Bastian | U10 | Engen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 7.75 |
| 11. | Weh,Christopher | U10 | Engen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 9.50 |
| 12. | Wuhrer,Philipp | U10 | Öhningen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 8.50 |
| 13. | Engesser,Jonas | U10 | Engen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.00 |
| 14. | Wenk,Maximilian | U12 | Öhningen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.00 |
| 15. | Nickel,Marie-Louise | U10w | Öhningen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.25 |
| 16. | Sprenger,Katharina | U10w | Engen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 4.00 |
| 17. | Dietrich,Raphael | U10 | Engen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 2.25 |
| 18. | Martens,Noah | U10 | Singen | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 22.0 | 0.75 |
| U12 | |
| U10 | |
| U10w |
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | JGP Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gösele,David | Engen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.50 | 4 |
| 2. | Arnold, David | Überlingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 13.00 | 3 |
| 3. | Jehnichen, Kai | Engen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 11.25 | 2 |
| 4. | Wenk,Maximilian | Öhningen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | 1 |
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | JGP Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albrecht,Lukas | Steißlingen | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 25.75 | 11 |
| 2. | Bruttel,Philipp | Steißlingen | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 23.75 | 10 |
| 3. | Homburger,Hannes | Steißlingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.00 | 9 |
| 4. | Racke,Christian | Steißlingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.00 | 8 |
| 5. | Jehnichen,Jan | Engen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 8.00 | 7 |
| 6. | Heim,Bastian | Engen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 7.75 | 6 |
| 7. | Weh,Christopher | Engen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 9.50 | 5 |
| 8. | Wuhrer,Philipp | Öhningen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 8.50 | 4 |
| 9. | Engesser,Jonas | Engen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | 3 |
| 10. | Dietrich,Raphael | Engen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 2.25 | 2 |
| 11. | Martens,Noah | Singen | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 22.0 | 0.75 | 1 |
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | JGP Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gonser,Jasmin | Steißlingen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 10.75 | 3 |
| 2. | Nickel,Marie-Louise | Öhningen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.25 | 2 |
| 3. | Sprenger,Katharina | Engen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 4.00 | 1 |

