Engener Vereinsmeisterschaft 2007
Die Engener Vereinsmeisterschaft wird seit einigen Jahren in zwei Kategorien durchgeführt. Der letzte Rang der A-Gruppe ist dabei ein Abstiegsplatz in die B-Gruppe, der Erste in der B-Gruppe steigt in die A-Gruppe auf.
Souveräner Sieger in der A-Gruppe wurde mit 7 Punkten aus 7 Partien Ingo Klaus, der schon im vergangenen Jahr das Turnier für sich entscheiden konnte; Absteiger in die B-Gruppe ist Holger Döbert.
In der B-Gruppe ging es denkbar knapp zu: punktgleich an der Spitze landeten Martin Schröder und Karl Abrell. Martin gewann aber das Turnier aufgrund des gewonnen direkten Vergleichs und steigt somit auf in die A-Gruppe.
Die DWZ-Auswertung des Turniers gibt es auf den Seiten des Deutschen Schachbundes:
Gruppe A
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klaus,Ingo | 2148 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
| 2. | Eichler,Robert | 2024 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 12.00 |
| 3. | Kaiser,Christoph | 1912 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
| 4. | Osswald,Siegfried | 1740 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 10.50 |
| 5. | Strommayer,Peter | 1791 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
| 6. | Löwner,Renate | 1632 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 5.75 |
| 7. | Bürßner,Klaus | 1751 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 2.0 | 7.00 |
| 8. | Döbert,Holger | 1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.00 |
Gruppe B
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schröder,Martin | 1494 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
| 2. | Abrell, Karl | 1563 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
| 3. | van den Berg, Heinz | 1324 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 4. | Frank, Roman | 1514 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 3.75 |
| 5. | Löwner, Rudi | 1352 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
| 6. | Haufe, Benjamin | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 |
Die Vereinsmeister der vergangenen Jahren
| Jahr | Vereinsmeister |
|---|---|
| 1996 | Mario Zinser |
| 1997 | Sebastian Gattenlöhner |
| 1998/1999 | Sebastian Gattenlöhner |
| 2000/2001 | Sebastian Gattenlöhner |
| 2002/2003 | Sebastian Gattenlöhner |
| 2003/2004 | Sebastian Gattenlöhner |
| 2004/2005 | Sebastian Gattenlöhner |
| 2006 | Ingo Klaus |
| 2007 | Ingo Klaus |