Engener Vereinsmeisterschaft 2008
Die Engener Vereinsmeisterschaft wird seit einigen Jahren in zwei Kategorien durchgeführt. Der letzte Rang der A-Gruppe ist dabei ein Abstiegsplatz in die B-Gruppe, der Erste in der B-Gruppe steigt in die A-Gruppe auf.
Souveräner Sieger im A-Turnier wurde Ingo Klaus mit 4.5 aus 5 möglichen Punkten. Er ist damit zum dritten Mal in Folge Vereinsmeister (zu den Ergebnissen der VM 07). In der B-Gruppe steht noch eine Partie aus.
Endstand der Gruppe A
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klaus,Ingo | 2148 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.50 |
| 2. | Eichler,Robert | 1989 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.75 |
| 3. | Kaiser,Christoph | 1899 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 2.0 | 3.75 |
| 4. | Krüger,Michael | 1771 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 2.0 | 3.25 |
| 5. | Strommayer,Peter | 1828 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1.5 | 2.50 |
| 6. | Osswald,Siegfried | 1719 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 1.75 |
Auslosung der Gruppe A
| Paarungen der 1. Runde (Haupttermin 08.02.2008) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kaiser,Christoph | 1899 | - | Strommayer,Peter | 1828 | ½ - ½ | ||
| 3 | Eichler,Robert | 1989 | - | Krüger,Michael | 1771 | 1 - 0 | ||
| 4 | Klaus,Ingo | 2148 | - | Osswald,Siegfried | 1719 | 1 - 0 | ||
| Paarungen der 2. Runde (Haupttermin 07.03.2008) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Krüger,Michael | 1771 | - | Klaus,Ingo | 2148 | 0 - 1 | ||
| 2 | Strommayer,Peter | 1828 | - | Eichler,Robert | 1989 | 0 - 1 | ||
| Paarungen der 3. Runde (Haupttermin 28.03.2008) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Klaus,Ingo | 2148 | - | Strommayer,Peter | 1828 | 1 - 0 | ||
| 2 | Osswald,Siegfried | 1719 | - | Krüger,Michael | 1771 | ½ - ½ | ||
| Paarungen der 4. Runde (Haupttermin 18.04.2008) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Strommayer,Peter | 1828 | - | Osswald,Siegfried | 1719 | ½ - ½ | ||
| 4 | Kaiser,Christoph | 1899 | - | Eichler,Robert | 1989 | ½ - ½ | ||
| Paarungen der 5. Runde (Haupttermin 09.05.2008) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Klaus,Ingo | 2148 | - | Kaiser,Christoph | 1899 | 1 - 0 | ||
| 2 | Krüger,Michael | 1771 | - | Strommayer,Peter | 1828 | ½ - ½ | ||
| Paarungen der 6. Runde (Haupttermin 30.05.2008) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Kaiser,Christoph | 1899 | - | Osswald,Siegfried | 1719 | 1 - 0 | ||
| 2 | Eichler,Robert | 1989 | - | Klaus,Ingo | 2148 | ½ - ½ | ||
| Paarungen der 7. Runde (Haupttermin 27.06.2008) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Osswald,Siegfried | 1719 | - | Eichler,Robert | 1989 | 0 - 1 | ||
| 2 | Krüger,Michael | 1771 | - | Kaiser,Christoph | 1899 | 1 - 0 | ||
Zwischenstand der Gruppe B
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frank,Roman | 1461 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 | |
| 2. | Löwner,Renate | 1623 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 6.50 |
| 3. | Abrell,Karl | 1581 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 6.25 |
| 4. | Bürßner,Klaus | 1694 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.00 |
| 5. | van den Berg,Heinz | 1334 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 3.50 |
| 6. | Löwner,Rudi | 1312 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 | 2.25 |
Auslosung der Gruppe B
| Paarungen der 1. Runde (Haupttermin 08.02.2008) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank,Roman | 1461 | - | Abrell,Karl | 1581 | ½ - ½ | ||
| 2 | van den Berg,Heinz | 1334 | - | Löwner,Renate | 1623 | 1 - 0 | ||
| 3 | Löwner,Rudi | 1312 | - | Bürßner,Klaus | 1694 | 0 - 1 | ||
| Paarungen der 2. Runde (Haupttermin 07.03.2008) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Bürßner,Klaus | 1694 | - | van den Berg,Heinz | 1334 | 1 - 0 | ||
| 2 | Löwner,Renate | 1623 | - | Frank,Roman | 1461 | ½ - ½ | ||
| Paarungen der 3. Runde (Haupttermin 28.03.2008) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Frank,Roman | 1461 | - | Bürßner,Klaus | 1694 | 1 - 0 | ||
| 2 | van den Berg,Heinz | 1334 | - | Löwner,Rudi | 1312 | ½ - ½ | ||
| Paarungen der 4. Runde (Haupttermin 18.04.2008) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Löwner,Rudi | 1312 | - | Frank,Roman | 1461 | - | ||
| 2 | Löwner,Renate | 1623 | - | Abrell,Karl | 1581 | ½ - ½ | ||
| Paarungen der 5. Runde (Haupttermin 09.05.2008) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Abrell,Karl | 1581 | - | Bürßner,Klaus | 1694 | ½ - ½ | ||
| 2 | Frank,Roman | 1461 | - | van den Berg,Heinz | 1334 | 1 - 0 | ||
| Paarungen der 6. Runde (Haupttermin 30.05.2008) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Löwner,Rudi | 1312 | - | Abrell,Karl | 1581 | ½ - ½ | ||
| 2 | Bürßner,Klaus | 1694 | - | Löwner,Renate | 1623 | 1 - 0 | ||
| Paarungen der 7. Runde (Haupttermin 27.06.2008) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Löwner,Renate | 1623 | - | Löwner,Rudi | 1312 | 1 - 0 | ||
| 2 | Abrell,Karl | 1581 | - | van den Berg,Heinz | 1334 | 1 - 0 | ||
Die Vereinsmeister der vergangenen Jahren
| Jahr | Vereinsmeister |
|---|---|
| 1996 | Mario Zinser |
| 1997 | Sebastian Gattenlöhner |
| 1998/1999 | Sebastian Gattenlöhner |
| 2000/2001 | Sebastian Gattenlöhner |
| 2002/2003 | Sebastian Gattenlöhner |
| 2003/2004 | Sebastian Gattenlöhner |
| 2004/2005 | Sebastian Gattenlöhner |
| 2006 | Ingo Klaus |
| 2007 | Ingo Klaus |